أسعار العملات
محول العملات المباشر
المقابل بالدينار الليبي:0.000 د.ل
| نشرة الأسعار ليوم: الثلاثاء الموافق 2026/01/13 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 5.4311 د.ل | 5.4447 | 5.4175 |
| اليورو | يورو واحد | 6.3302 د.ل | 6.346 | 6.3144 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 7.313 د.ل | 7.3313 | 7.2947 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 3.9147 د.ل | 3.9245 | 3.9049 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.6426 د.ل | 3.6517 | 3.6335 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 6.8076 د.ل | 6.8246 | 6.7906 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.5919 د.ل | 0.5934 | 0.5904 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.5393 د.ل | 0.5406 | 0.5379 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.8472 د.ل | 0.8493 | 0.8451 |
| الين الياباني | 100 ين | 3.42 د.ل | 3.43 | 3.41 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.4482 د.ل | 1.4518 | 1.4446 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.4787 د.ل | 1.4824 | 1.475 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 1.8859 د.ل | 1.8906 | 1.8812 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.419 د.ل | 0.42 | 0.418 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.5893 د.ل | 0.5908 | 0.5879 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.37 د.ل | 1.37 | 1.37 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0097 د.ل | 0.0097 | 0.0096 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.694 د.ل | 0.694 | 0.694 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1259 د.ل | 0.1262 | 0.1256 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.7785 د.ل | 0.7804 | 0.7765 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.