أسعار العملات
محول العملات المباشر
المقابل بالدينار الليبي:0.000 د.ل
| نشرة الأسعار ليوم: الأربعاء الموافق 2026/07/15 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.395 د.ل | 6.4109 | 6.379 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3177 د.ل | 7.336 | 7.2994 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5814 د.ل | 8.6028 | 8.5599 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5509 د.ل | 4.5623 | 4.5395 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4701 د.ل | 4.4812 | 4.4589 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.9087 د.ل | 7.9284 | 7.8889 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6634 د.ل | 0.665 | 0.6617 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6602 د.ل | 0.6618 | 0.6585 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9789 د.ل | 0.9814 | 0.9765 |
| الين الياباني | 100 ين | 3.94 د.ل | 3.95 | 3.93 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7023 د.ل | 1.7065 | 1.698 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7411 د.ل | 1.7455 | 1.7368 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1672 د.ل | 2.1726 | 2.1618 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.48 د.ل | 0.482 | 0.479 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6861 د.ل | 0.6878 | 0.6844 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 د.ل | 1.61 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0112 | 0.0111 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.827 د.ل | 0.827 | 0.827 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.136 د.ل | 0.1363 | 0.1356 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.945 د.ل | 0.9473 | 0.9426 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.
