أسعار العملات
محول العملات المباشر
المقابل بالدينار الليبي:0.000 د.ل
| نشرة الأسعار ليوم: الخميس الموافق 2026/11/12 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.4482 د.ل | 6.4643 | 6.4321 |
| اليورو | يورو واحد | 7.144 د.ل | 7.1618 | 7.1261 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.551 د.ل | 8.5723 | 8.5296 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5228 د.ل | 4.5341 | 4.5115 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4073 د.ل | 4.4184 | 4.3963 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.7437 د.ل | 7.7631 | 7.7244 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.646 د.ل | 0.6476 | 0.6444 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.674 د.ل | 0.6757 | 0.6723 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9557 د.ل | 0.9581 | 0.9533 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.04 د.ل | 4.05 | 4.03 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7181 د.ل | 1.7224 | 1.7138 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7555 د.ل | 1.7599 | 1.7512 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1331 د.ل | 2.1384 | 2.1278 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.472 د.ل | 0.473 | 0.471 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.657 د.ل | 0.6586 | 0.6553 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.59 د.ل | 1.59 | 1.58 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0109 د.ل | 0.0109 | 0.0109 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.78 د.ل | 0.78 | 0.78 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1283 د.ل | 0.1286 | 0.128 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.967 د.ل | 0.9694 | 0.9646 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.
