أسعار العملات
محول العملات المباشر
المقابل بالدينار الليبي:0.000 د.ل
| نشرة الأسعار ليوم: الاثنين الموافق 2026/09/14 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3457 د.ل | 6.3616 | 6.3299 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3331 د.ل | 7.3515 | 7.3148 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5617 د.ل | 8.5831 | 8.5403 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5732 د.ل | 4.5846 | 4.5617 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.5324 د.ل | 4.5438 | 4.5211 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.7519 د.ل | 7.7713 | 7.7326 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6514 د.ل | 0.6531 | 0.6498 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6808 د.ل | 0.6825 | 0.6791 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.981 د.ل | 0.9835 | 0.9786 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.11 د.ل | 4.13 | 4.1 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.6897 د.ل | 1.6939 | 1.6855 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7277 د.ل | 1.732 | 1.7234 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1766 د.ل | 2.182 | 2.1711 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.477 د.ل | 0.478 | 0.476 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.675 د.ل | 0.6767 | 0.6734 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.58 د.ل | 1.58 | 1.58 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0112 | 0.0112 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.75 د.ل | 0.75 | 0.75 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1305 د.ل | 0.1308 | 0.1302 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9461 د.ل | 0.9485 | 0.9437 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.
