أسعار العملات
محول العملات المباشر
المقابل بالدينار الليبي:0.000 د.ل
| نشرة الأسعار ليوم: الأحد الموافق 2026/03/15 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.4164 د.ل | 6.4324 | 6.4003 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3249 د.ل | 7.3432 | 7.3066 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.4844 د.ل | 8.5056 | 8.4632 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.6748 د.ل | 4.6865 | 4.6631 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4793 د.ل | 4.4905 | 4.4681 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.1081 د.ل | 8.1284 | 8.0879 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6765 د.ل | 0.6782 | 0.6749 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6566 د.ل | 0.6582 | 0.6549 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9802 د.ل | 0.9827 | 0.9778 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.02 د.ل | 4.03 | 4.01 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7099 د.ل | 1.7142 | 1.7056 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7469 د.ل | 1.7513 | 1.7425 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1723 د.ل | 2.1777 | 2.1669 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.484 د.ل | 0.485 | 0.483 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6806 د.ل | 0.6823 | 0.6789 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.61 د.ل | 1.61 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0112 | 0.0111 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.801 د.ل | 0.801 | 0.801 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1452 د.ل | 0.1456 | 0.1448 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9294 د.ل | 0.9318 | 0.9271 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.
